| Bienvenue à vous. (Connexion - Enregistrez-vous) | | NL | FR A A A |
![]() |
VENTE OBJECTIVE & PROFILING | ||||||||||||||||
| Biens Immeubles Publics et Biens privés en vente forcée |
|||||||||||||||||
| OFFRE ~ recherche d'immobilier | RESULTATS ~ Références | VENDRE ~ Louer via CIBnet | |||||||||||||||
| Recherche rapide de ... | Explication ~ Textes | Besoin d'aide ? | |||||||||||||||
CIBNET est à la recherche de stagiaires IPI et autres collaborateurs indépendants. |
|||||||||||||||||
| Voici quelques résultats dont les intéressés autorisent la publication. Le bien que vous cherchez ne s'y trouve pas? Demandez-le nous et nous vous donnerons l'info autorisée. | |||||||||||||||||
| code postal ▲ ▼ | prix ▲ ▼ | % ▲ ▼ | |||||||||||||||
| 3020 HERENT › Radioweg 18› ( 3ha 08a 05ca) | 128% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 495.787 EUR -> 633.511 EUR 5 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Van Stopenbeghestraat/Schuurkenstraat› ( 0ha 02a 46ca) | 129% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 495.787 EUR -> 638.330 EUR 5 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Nieuwe Wandeling 2› ( 0ha 05a 29ca) | 152% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 130.764 EUR -> 198.563 EUR 8 offres | |||||||||||||||||
| 9500 GERAARDSBERGEN › Zarlardingestraat› ( 0ha 20a 45ca) | 147% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 37.184 EUR -> 54.537 EUR 5 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Lange Steenstraat 8› ( 0ha 10a 07ca) | 143% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 371.840 EUR -> 530.492 EUR 8 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Jan Breydelstraat 32/34› ( 0ha 00a 73ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 347.051 EUR -> 347.051 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Onderstraat 63› ( 0ha 01a 41ca) | 145% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 163.610 EUR -> 236.887 EUR 12 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Onderstraat 77› ( 0ha 01a 36ca) | 156% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 210.709 EUR -> 329.079 EUR 14 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Botermarkt 5› ( 0ha 03a 01ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 371.840 EUR -> 371.840 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9051 GENT Sint-Denijs-Westrem › Gemeenteplein 3› ( 0ha 03a 20ca) | 144% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 86.763 EUR -> 125.310 EUR 14 offres | |||||||||||||||||
| 9051 GENT Sint-Denijs-Westrem › Gemeenteplein 4› ( 0ha 03a 51ca) | 125% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 74.368 EUR -> 93.233 EUR 10 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Bachtewalle 1› ( 0ha 04a 85ca) | 133% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 178.483 EUR -> 236.805 EUR 6 offres | |||||||||||||||||
| 9040 GENT Sint-Amandsberg › St.Bernadettestraat› ( 0ha 02a 20ca) | 149% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 21.815 EUR -> 32.474 EUR 3 offres | |||||||||||||||||
| 9041 GENT Oostakker › Bredestraat 1› ( 0ha 18a 40ca) | 165% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 244.175 EUR -> 403.298 EUR 9 offres | |||||||||||||||||
| 9042 GENT Desteldonk › Desteldonkdorp 26› ( 0ha 22a 30ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 161.131 EUR -> 161.131 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9040 GENT Sint-Amandsberg › Achterstraat 206-208› ( 0ha 08a 52ca) | 141% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 45.860 EUR -> 64.750 EUR 7 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Acaciastraat 21› ( 0ha 80a 65ca) | 142% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 21.071 EUR -> 29.995 EUR 8 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Leiekaai 317› ( 0ha 01a 10ca) | 136% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 27.268 EUR -> 37.184 EUR 6 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Neermeerskaai 90/91› ( 0ha 01a 78ca) | 132% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 123.947 EUR -> 163.610 EUR 4 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Franse Vaart 28› ( 0ha 08a 77ca) | 133% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 223.104 EUR -> 297.472 EUR 5 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Fabiolalaan (Kant van de Leie,Blaarmeersen)› ( 1ha 99a 39ca) | 130% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 1.487.361 EUR -> 1.928.612 EUR 8 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Kortrijksesteenweg 1021› ( 0ha 16a 03ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 495.787 EUR -> 495.791 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9051 GENT Sint-Denijs-Westrem › Gemeenteplein 1› ( 0ha 03a 64ca) | 193% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 136.341 EUR -> 262.767 EUR 9 offres | |||||||||||||||||
| 9840 DE PINTE › Baron de Gieylaan› ( 2ha 30a 55ca) | 131% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 991.574 EUR -> 1.296.062 EUR 11 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Kortrijksesteenweg 1023› ( 0ha 14a 64ca) | 162% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 322.262 EUR -> 521.816 EUR 10 offres | |||||||||||||||||
| 9031 GENT Drongen › Luchterenstraat 7› ( 0ha 30a 20ca) | 149% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 218.146 EUR -> 325.410 EUR 3 offres | |||||||||||||||||
| 9042 GENT Sint-Kruis-Winkel › Kapelledreef› ( 1ha 45a 70ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 123.947 EUR -> 123.947 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9042 GENT Sint-Kruis-Winkel › Jozefienenstraat 17› ( 0ha 37a 00ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 117.749 EUR -> 117.749 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brugsesteenweg 272› ( 0ha 25a 69ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 190.878 EUR -> 190.878 EUR 6 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Veldstraat 59› ( 0ha 00a 92ca) | 150% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 297.472 EUR -> 446.208 EUR 16 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Veldstraat 57› ( 0ha 00a 72ca) | 174% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 446.208 EUR -> 774.667 EUR 20 offres | |||||||||||||||||
| 7890 ELLEZELLES › ruelle des Ecoles 21› ( 0ha 00a 05ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 70.650 EUR -> 70.650 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Jan Breydelstraat 32/34› ( 0ha 00a 73ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 347.051 EUR -> 347.051 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Jacob van Maerlandtstraat 57› ( 0ha 28a 11ca) | 128% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 396.630 EUR -> 508.281 EUR 6 offres | |||||||||||||||||
| 9042 GENT Mendonk › Mendonkdorp› ( 0ha 03a 64ca) | 135% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 61.973 EUR -> 83.664 EUR 6 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Ferdinand Lousbergskaai 36› ( 0ha 15a 70ca) | 156% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 272.683 EUR -> 424.652 EUR 7 offres | |||||||||||||||||
| 7890 ELLEZELLES › Rue du Pont 54› ( 59ha 14a 00ca) | 113% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 371.840 EUR -> 421.419 EUR 3 offres | |||||||||||||||||
| 9700 OUDENAARDE › Leupegemstraat 32› ( 0ha 12a 00ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 106.594 EUR -> 106.594 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 3550 HEUSDEN-ZOLDER › Sint-Wilibrordusplein 1› ( 0ha 01a 95ca) | 90% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 171.047 EUR -> 153.694 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 1170 BRUSSELS Watermaal-Bosvoorde ~ Watermael-Boitsfort › Giervalkenlaan 8/B7› ( 0ha 00a 00ca) | 104% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 79.326 EUR -> 82.631 EUR 4 offres | |||||||||||||||||
| 9810 NAZARETH › Steenweg 133› ( 0ha 05a 26ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 157.412 EUR -> 157.412 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 3020 HERENT › Nekwinkelstraat 17› ( 0ha 39a 83ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 235.499 EUR -> 235.499 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9500 GERAARDSBERGEN › Zarlardingestraat 114› ( 2ha 92a 67ca) | 136% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 260.288 EUR -> 353.248 EUR 5 offres | |||||||||||||||||
| 1090 BRUSSELS Jette › Léon Theodorstraat 155› ( 0ha 02a 76ca) | 115% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 148.736 EUR -> 171.047 EUR 6 offres | |||||||||||||||||
| 9500 GERAARDSBERGEN › Zarlardingsestraat 114› ( 0ha 12a 80ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 73.129 EUR -> 73.253 EUR 2 offres | |||||||||||||||||
| 1210 BRUSSELS Sint-Joost-ten-Node ~ Saint-Josse-ten-Noode › Haachtsesteenweg 74 en 76› ( 0ha 05a 46ca) | 121% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 309.867 EUR -> 375.559 EUR 4 offres | |||||||||||||||||
| 1150 BRUSSELS Sint-Pieters-Woluwe ~ Woluwe-Saint-Pierre › Pater Damiaanlaan 13› ( 0ha 02a 20ca) | 101% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 309.867 EUR -> 313.585 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Musschestraat 41› ( 0ha 03a 12ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 247.894 EUR -> 247.894 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9140 TEMSE › Kasteelstraat 79› ( 0ha 02a 23ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 131.384 EUR -> 131.384 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Penitentenstraat 31› ( 0ha 00a 73ca) | 203% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 47.100 EUR -> 95.650 EUR 23 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Zilverhof 34› ( 0ha 00a 88ca) | 188% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 96.678 EUR -> 182.000 EUR 35 offres | |||||||||||||||||
| 9042 GENT Mendonk › Mendonkdorp 56› ( 0ha 40a 40ca) | 133% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 171.047 EUR -> 228.102 EUR 13 offres | |||||||||||||||||
| 9870 ZULTE › Kerkstrtaat 10 en 12› ( 0ha 06a 49ca) | 106% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 109.073 EUR -> 115.419 EUR 4 offres | |||||||||||||||||
| 8670 KOKSIJDE › Kievitstraat 3› ( 0ha 07a 77ca) | 120% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 136.341 EUR -> 163.015 EUR 5 offres | |||||||||||||||||
| 2610 WILRIJK (ANTWERPEN) › Heistraat, 234› ( 0ha 10a 01ca) | 128% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 197.000 EUR -> 252.699 EUR 13 offres | |||||||||||||||||
| 8600 DIKSMUIDE › H. Consciensestraat 3› ( 0ha 10a 16ca) | 105% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 172.534 EUR -> 181.000 EUR 4 offres | |||||||||||||||||
| 8210 ZEDELGEM › Schattingbeekstraat› ( 0ha 15a 45ca) | 500% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 16.000 EUR -> 80.000 EUR 11 offres | |||||||||||||||||
| 9340 LEDE › Zwaluwstraat 24› ( 0ha 09a 22ca) | 183% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 27.268 EUR -> 50.005 EUR 4 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › D. Van Morckhovenstraat 36,38 en 40› ( 0ha 01a 77ca) | 113% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 195.000 EUR -> 220.005 EUR 4 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Frans Van Ryhovenlaan 185 & 185+› ( 0ha 02a 44ca) | 200% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 50.000 EUR -> 100.052 EUR 11 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Broederlijke Weversplein, 79› ( 0ha 01a 01ca) | 108% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 72.000 EUR -> 78.100 EUR 3 offres | |||||||||||||||||
| 3840 BORGLOON › D. Van Leeuwenstraat 23› ( 10ha 94a 62ca) | 161% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 750.000 EUR -> 1.205.000 EUR 7 offres | |||||||||||||||||
| 8500 KORTRIJK › Veldstraat 33› ( 0ha 01a 10ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 60.000 EUR -> 60.000 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 8210 ZEDELGEM › Hoge Vautestraat 22› ( 0ha 53a 85ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 300.000 EUR -> 300.000 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 2820 BONHEIDEN › Putsesteenweg 5 & +› ( 0ha 03a 64ca) | 496% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 18.000 EUR -> 89.242 EUR 10 offres | |||||||||||||||||
| 1500 HALLE › Kasteelstraat 77› ( 0ha 11a 15ca) | 134% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 129.500 EUR -> 174.100 EUR 4 offres | |||||||||||||||||
| 8870 IZEGEM › Molenweg 52› ( 0ha 01a 90ca) | 101% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 82.000 EUR -> 83.020 EUR 2 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Gildenstraat 8› ( 0ha 11a 35ca) | 135% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 743.500 EUR -> 1.003.970 EUR 3 offres | |||||||||||||||||
| 8500 KORTRIJK › Spoorweglaan 27 & 28› ( 0ha 01a 20ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 53.000 EUR -> 53.000 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 6890 LIBIN › rue du Commerce 17› ( 0ha 59a 35ca) | 144% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 124.000 EUR -> 179.000 EUR 4 offres | |||||||||||||||||
| 8500 KORTRIJK › Veldstraat 23› ( 0ha 01a 89ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 60.000 EUR -> 60.000 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Bevelandstraat › ( 0ha 03a 73ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 18.000 EUR -> 18.000 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 8870 IZEGEM › Molenstraat 50› ( 0ha 01a 76ca) | 108% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 75.000 EUR -> 81.100 EUR 5 offres | |||||||||||||||||
| 8500 KORTRIJK › Spoorweglaan 27-28› ( 0ha 02a 37ca) | 109% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 48.500 EUR -> 53.000 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 2570 DUFFEL › Gustaaf Van der Lindenstraat 33› ( 0ha 02a 20ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 116.510 EUR -> 116.510 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 3040 HULDENBERG › Kouterstraat › ( 0ha 86a 69ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 454.000 EUR -> 454.000 EUR 3 offres | |||||||||||||||||
| 8870 IZEGEM › Meensesteenweg 12 (lot 3)› ( 0ha 02a 57ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 122.750 EUR -> 122.750 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 3550 HEUSDEN-ZOLDER › Galgeneinde 22› ( 29ha 80a 79ca) | 127% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| en emphytéose 300.000 EUR -> 381.198 EUR 3 offres | |||||||||||||||||
| 8870 IZEGEM › Meensesteenweg 14› ( 0ha 00a 00ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 142.000 EUR -> 142.000 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 2360 OUD-TURNHOUT › Gaaienlaan 12› ( 0ha 17a 73ca) | 105% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 225.000 EUR -> 236.851 EUR 3 offres | |||||||||||||||||
| 8870 IZEGEM › Meensesteenweg 10 (lot 4)› ( 0ha 02a 19ca) | 127% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 104.000 EUR -> 132.500 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN) › Vosstraat 23› ( 0ha 00a 92ca) | 114% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 125.000 EUR -> 142.000 EUR 6 offres | |||||||||||||||||
| 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN) › Lange Van Bloerstraat 139› ( 0ha 10a 73ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 125.000 EUR -> 125.500 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Voormuide› ( 0ha 05a 20ca) | 142% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 100.000 EUR -> 142.370 EUR 2 offres | |||||||||||||||||
| 9030 GENT Mariakerke › Petrus Meirestraat 13› ( 0ha 32a 40ca) | 204% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 125.000 EUR -> 255.556 EUR 11 offres | |||||||||||||||||
| 2830 WILLEBROEK › Appeldonkstraat 31› ( 0ha 01a 40ca) | 133% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 30.000 EUR -> 40.001 EUR 2 offres | |||||||||||||||||
| 1750 LENNIK › Ninoofsesteenweg 359› ( 0ha 00a 255ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 199.000 EUR -> 199.000 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 1850 GRIMBERGEN › Kerkstraat 55› ( 0ha 24a 31ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| en emphytéose 1.328 EUR -> 1.328 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 1910 KAMPENHOUT › Mechelsesteenweg 2› ( 0ha 03a 80ca) | 110% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| en emphytéose 625 EUR -> 685 EUR 2 offres | |||||||||||||||||
| 1980 ZEMST › Bos van Aa 3› ( 0ha 03a 75ca) | 199% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| en emphytéose 226 EUR -> 450 EUR 6 offres | |||||||||||||||||
| 1980 ZEMST › Humbeeksebaan 107› ( 0ha 10a 00ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| en emphytéose 465 EUR -> 465 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9500 GERAARDSBERGEN › Elzenstraat - lot 4› ( 0ha 17a 86ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 94.100 EUR -> 94.100 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9500 GERAARDSBERGEN › Elzenstraat - lot 3› ( 0ha 15a 28ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 93.300 EUR -> 93.300 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9500 GERAARDSBERGEN › Elzenstraat - lot 2› ( 0ha 08a 67ca) | 116% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 58.900 EUR -> 68.201 EUR 4 offres | |||||||||||||||||
| 9500 GERAARDSBERGEN › Elzenstraat - lot 1› ( 0ha 08a 48ca) | 114% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 58.925 EUR -> 67.331 EUR 2 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Oude Houtlei 140› ( 0ha 07a 63ca) | 124% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 475.000 EUR -> 588.567 EUR 3 offres | |||||||||||||||||
| 9040 GENT Sint-Amandsberg › Wittemolenstraat 7› ( 0ha 00a 85ca) | 200% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 35.000 EUR -> 70.000 EUR 10 offres | |||||||||||||||||
| 9660 BRAKEL › Nieuwpoort (rechts van huisnr.16)› ( 0ha 12a 95ca) | 97% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 97.506 EUR -> 95.000 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 6940 DURBUY › Barvaux Sur Ourthe, route de Durbuy au lieu-dit "Sur Cohaimont"› ( 1ha 78a 58ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 175.000 EUR -> 175.000 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Jan Botermanstraat› ( 0ha 04a 22ca) | 228% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 145.000 EUR -> 331.156 EUR 33 offres | |||||||||||||||||
| 8500 KORTRIJK › Meerstraat› ( 0ha 54a 46ca) | 158% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| en emphytéose 1.266 EUR -> 2.000 EUR 3 offres | |||||||||||||||||
| 2800 MECHELEN › Auwegemvaart 191› ( 0ha 09a 80ca) | 134% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| en emphytéose 524 EUR -> 700 EUR 3 offres | |||||||||||||||||
| 9042 GENT Sint-Kruis-Winkel › Kapelledreef 9› ( 0ha 02a 60ca) | 184% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 35.000 EUR -> 64.453 EUR 5 offres | |||||||||||||||||
| 9041 GENT Oostakker › Sint-Laurentiuslaan, links van huisnr. 11› ( 0ha 12a 48ca) | 167% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 240.000 EUR -> 401.499 EUR 5 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Drongensesteenweg 160› ( 0ha 00a 74ca) | 217% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 35.000 EUR -> 76.001 EUR 7 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Drongensesteenweg 162› ( 0ha 00a 80ca) | 217% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 35.000 EUR -> 76.001 EUR 8 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Nieuwe Bosstraat 64 - 66› ( 0ha 16a 58ca) | 106% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 425.000 EUR -> 450.000 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 8500 KORTRIJK › Gasstraat› ( 1ha 18a 05ca) | 233% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| en emphytéose 2.142 EUR -> 5.000 EUR 4 offres | |||||||||||||||||
| 8500 KORTRIJK › Hoek Diksmuidekaai / K. Albertpark› ( 0ha 12a 02ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| en emphytéose 467 EUR -> 467 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 18› ( 1ha 65a 38ca) | 100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 235.000 EUR -> 235.000 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Clematisstraat - Hyancintstraat› ( 0ha 08a 76ca) | 178% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 85.000 EUR -> 151.014 EUR 19 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 6› ( 0ha 01a 68ca) | 115% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 235.000 EUR -> 270.150 EUR 9 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 8› ( 0ha 01a 66ca) | 112% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 235.000 EUR -> 263.000 EUR 7 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 10› ( 0ha 01a 67ca) | 115% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 235.000 EUR -> 270.100 EUR 9 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 12› ( 0ha 01a 66ca) | 114% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 235.000 EUR -> 266.977 EUR 7 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 14› ( 0ha 01a 66ca) | 102% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 235.000 EUR -> 240.503 EUR 3 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 16› ( 0ha 01a 65ca) | 111% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 235.000 EUR -> 261.002 EUR 4 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 20› ( 0ha 01a 64ca) | 107% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 235.000 EUR -> 250.556 EUR 5 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 2› ( 0ha 01a 92ca) | 103% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 225.000 EUR -> 232.613 EUR 4 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Ramen 101› ( 0ha 01a 60ca) | 136% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 185.000 EUR -> 252.000 EUR 19 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Ramen 201› ( 0ha 01a 60ca) | 135% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 185.000 EUR -> 250.111 EUR 18 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Ramen 102› ( 0ha 02a 60ca) | 121% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 310.000 EUR -> 375.000 EUR 5 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Ramen 202› ( 0ha 02a 60ca) | 113% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 310.000 EUR -> 351.026 EUR 5 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 4› ( 0ha 00a 00ca) | 111% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 235.000 EUR -> 261.502 EUR 6 offres | |||||||||||||||||
| 8490 JABBEKE › Sectie B nr 275 a› ( ha 98a 05ca) | 102% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 19.610 EUR -> 20.000 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Hoek Jozef Cantréstraat› ( 0ha 06a 20ca) | 159% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 160.000 EUR -> 254.023 EUR 8 offres | |||||||||||||||||
| 9051 GENT Afsnee › Afsneedorp 9, 9051 Sint Denijs Westrem› ( 0ha 00a 00ca) | 177% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 400.000 EUR -> 708.000 EUR 15 offres | |||||||||||||||||
| 9050 GENT Gentbrugge › Gentbruggeaard 4› ( 0ha 00a 98ca) | 210% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 50.000 EUR -> 105.090 EUR 22 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Bisdomkaai 10› ( 0ha 00a 48ca) | 116% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 235.000 EUR -> 273.273 EUR 7 offres | |||||||||||||||||
| 9160 LOKEREN › Cornerstraat znr-lot 19› ( ha 03a 66ca) |
100% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 94.000 EUR -> 94.000 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
| 2845 NIEL › Centraal › Antwerpsestraat 120› ( ha 02a 91ca) | 103% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 150.000 EUR -> 155.000 EUR 2 offres | |||||||||||||||||
| 3800 SINT-TRUIDEN Zepperen › Eynestraat 44 › de Karmelieten› Werd geconcipiëerd als ontmoetingscentrum. Is voor alle mogelijke doeleinden bruikbaar. ( ha 31a 14ca) |
104% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 650.000 EUR -> 675.000 EUR 2 offres | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Lavendelstraat 15› ( ha 15a 38ca) | 272% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 250.000 EUR -> 678.773 EUR 23 offres | |||||||||||||||||
| 8300 KNOKKE-HEIST Knokke › M'as-tu-vu - plein › Golvenstraat 2 app. 2A› ( ha 00a 00ca) | 106% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 950.000 EUR -> 1.010.000 EUR 4 offres | |||||||||||||||||
| 1840 LONDERZEEL › A12 - Technologielaan 7 › SONY - gebouw› Een LAGERE PRIJS kan geboden worden conform CIBnet-CODEX. ( 2ha 65a 29ca) |
% | Plus d'infos | |||||||||||||||
| vendu 5.800.000 EUR -> 0 EUR 1 offre | |||||||||||||||||
